| # | 저장소 | 진입한 주 | 연속 | 최근 4주 증가 | 주간 스타 · 최근 12주 | 카드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stablyai/orca코딩 에이전트·IDE | 11 / 12주 | 3주 | +28,029 | 카드 보기 → | |
| 2 | mattpocock/skills에이전트 스킬·프롬프트 | 10 / 12주 | — | +34,455 | 카드 보기 → | |
| 3 | deepseek-ai/deepseek-harness에이전트 프레임워크 | 10 / 12주 | 2주 | +26,085 | 카드 보기 → | |
| 4 | DietrichGebert/ponytail에이전트 스킬·프롬프트 | 9 / 12주 | — | +28,959 | 카드 보기 → | |
| 5 | debpalash/VoiceStudio멀티모달(이미지·음성·영상) | 7 / 12주 | 3주 | +44,863 | 카드 보기 → | |
| 6 | affaan-m/ECC에이전트 스킬·프롬프트 | 6 / 12주 | 1주 | +23,348 | 카드 보기 → | |
| 7 | eternity4719/HowToLiveBetter에이전트 스킬·프롬프트 | 5 / 12주 | — | +34,110 | GitHub ↗ | |
| 8 | tt-a1i/archify에이전트 스킬·프롬프트 | 5 / 12주 | — | +15,810 | GitHub ↗ | |
| 9 | bilawalsidhu/gods-eye-viewAI 앱·서비스 | 5 / 12주 | — | +15,033 | GitHub ↗ | |
| 10 | morluto/reaMCP 서버·도구 | 4 / 12주 | 4주 | +416,249 | 카드 보기 → | |
| 11 | cloudflare/security-audit-skill에이전트 스킬·프롬프트 | 4 / 12주 | 2주 | +31,873 | 카드 보기 → | |
| 12 | yetone/magpie평가·관측(LLMOps) | 4 / 12주 | 1주 | +22,793 | 카드 보기 → | |
| 13 | cathrynlavery/diagram-design에이전트 스킬·프롬프트 | 4 / 12주 | — | +20,619 | GitHub ↗ | |
| 14 | openai/math기타 AI | 4 / 12주 | 4주 | +17,225 | 카드 보기 → | |
| 15 | anywhere-labs/dsh-desktopAI 앱·서비스 | 4 / 12주 | — | +5,024 | GitHub ↗ |
진입한 주 = 기간 중 뜨는 축 AI 탭에 든 주 수(칸마다 한 주, 오래된 주 → 이번 주). 연속 = 이번 주까지 끊기지 않고 든 주 수. 숫자는 공개 주간 스타 파일로 코드가 계산한다.